Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. SV 90 Havelberg     1517 1356 23.0 20.38         1576   1525 8
1. Kasubek, Karsten     1702 1724 3.5 1.88 4 23 / 15 2060   1750 48
2. Dr. Holzhüter, Th     1614 1630 3.0 2.39 5 22 / 15 1702   1631 17
3. Heinze, Steffen     1588 1531 3.0 3.45 6 21 / 15 1531   1575 -13
4. Dittmer, Klaus-Di     1556 1405 4.5 3.40 5 21 / 15 1771   1589 33
5. Schönfeld, Arne     1578 1380 2.0 1.47 2 21 / 15 2057   1596 18
6. Rump, Bernd     1415 1201 3.5 2.99 4 19 / 15 1537   1432 17
7. Luksch, Michael     1458 1035 1.5 1.77 2 20 / 15 1228   1449 -9
8. Piehl, Mathias     1408 1236 1.0 1.43 2 19 / 15 1236   1392 -16
9. Gielke, Heiko     1333 1060 1.0 1.60 2 18 / 15 1060   1309 -24
 
2. RS Salzwedel     1490 1395 15.5 19.20         1434   1477 -13
10. Jagenholz, Rainer     1954 1611 2.0 1.76 2 30 / 15 2288   1960 6
11. Dr. Meyer-Roschau     1810 1795 0.5 1.04 2 26 / 15 1602   1795 -15
12. Stingl, Christian     1712 1600 4.5 3.84 6 24 / 15 1793   1729 17
13. Haberecht, Ralf     1622 1499 1.0 3.93 6 22 / 15 1226   1539 -83
14. Grader, Horst     1356 1353 2.5 2.99 6 18 / 15 1296   1340 -16
15. Krüger, Thomas     1346 1274 2.5 2.89 5 18 / 15 1274   1333 -13
16. Rabe, Andreas     1239 1189 1.5 1.64 3 17 / 15 1189   1234 -5
17. Schulze, Günther     1223 1458 0.0 0.21 1 18 / 15 781   1215 -8
18. Kappelt, Toralf     1146 776 1.0 0.90 1 17 / 15 1453   1150 4
 
3. SG Bittkau     1227 1500 13.0 10.12         1247   1237 12
19. Belau, Sebastian     1639 1664 3.0 2.32 5 22 / 15 1736   1659 20
20. Riebold, Johannes     1411 1639 2.0 0.90 4 19 / 15 1639   1449 38
21. Becker, Ulrich     1389 1551 3.5 2.19 7 19 / 15 1551   1429 40
22. Güldenpfennig Joh     1274 1304 2.0 1.41 3 18 / 15 1429   1296 22
23. Rethfeld, Martin     1192 1369 0.5 0.87 3 19 / 15 1096   1179 -13
24. Wende, Rainer     1142 1386 1.5 1.97 7 20 / 15 1156   1129 -13
25. Wolff, Christian     1153 1408 0.0 0.19 1 20 / 15 731   1146 -7
26. Riebold, Friedric     1114 1536 0.5 0.23 2 17 / 15 1343   1125 11
27. Schultz, Martin     1009 1642 0.0 0.01 1 25 / 15 965   1009 0
28. Kunze, Fabian     951 1505 0.0 0.03 1 27 / 15 828   951 0
 
4. Stendaler SK II     1374 1437 15.0 16.31         1380   1372 -2
29. Hartig, Norbert     1655 1775 2.5 1.76 5 23 / 15 1775   1676 21
30. Brekenkamp, Jürge     1653 1630 1.0 1.57 3 22 / 15 1505   1635 -18
31. Strittmatter, Pet     1592 1570 0.0 2.11 4 21 / 15 893   1525 -67
32. Ahrendt, Lutz     1519 1528 1.0 1.46 3 20 / 15 1403   1504 -15
33. Briese, Danilo     1494 1356 3.0 3.19 5 20 / 15 1428   1488 -6
34. Briese, Annika     1327 1356 1.5 2.25 5 18 / 15 1207   1301 -26
35. Hoppe, Ralf     1494 994 1.5 1.73 2 20 / 15 1187   1486 -8
36. Soisson, Michael     1355 1572 0.0 0.22 1 18 / 15 895   1346 -9
37. Seiler, Frank     1256 1400 2.0 1.02 3 17 / 15 1525   1295 39
38. Borchers, Klaus-P     1142 1335 1.0 0.25 1 17 / 15 2012   1175 33
39. Sommer, Simon     1154 1267 1.0 0.73 2 17 / 15 1267   1165 11
40. Zimmer, Reiner     847 1458 0.5 0.02 1 16 / 15 1458   869 22
 
5. SG Klötze-Süd     1269 1462 16.5 13.09         1322   1283 15
41. Schuch, Michael     1791 1689 2.0 1.88 3 25 / 15 1814   1794 3
42. Bednarz, Florian     1780 1711 0.5 0.60 1 25 / 15 1711   1777 -3
43. Janeke, Thomas     1686 1646 3.0 3.87 7 23 / 15 1596   1663 -23
44. Harnack, Mario     1542 1525 3.5 3.11 6 21 / 15 1582   1553 11
45. Kaworski, Heiko     1504 1548 1.5 1.32 3 20 / 15 1548   1510 6
46. Schröder, Marcel     1051 1364 2.0 0.89 6 16 / 15 1239   1091 40
47. Manzke, Klaus     971 1316 1.0 0.34 3 16 / 15 1191   998 27
48. Lazarz, Dennis     923 1181 3.0 0.98 5 16 / 15 1253   999 76
49. Welz, Pierre     776 1146 0.0 0.10 1 33 / 15 469   774 -2
50. Behne, Ron     670 1494 0.0 0.00 1 15 / 15 817   670 0
 
6. SV Gardelegen II     1452 1406 14.0 17.26         1288   1437 -15
51. KINZEL, Peter     1566 1796 1.5 1.15 5 21 / 15 1647   1576 10
52. RUNGE, Dieter     1522 1634 1.0 2.22 6 20 / 15 1361   1485 -37
53. PICKHAHN, Dr. Wil     1572 1528 3.5 2.78 5 21 / 15 1677   1594 22
54. TALLOWITZ, Helmut     1548 1437 3.0 3.72 6 21 / 15 1437   1527 -21
55. WERNER, Bernd     1335 1246 3.0 3.65 6 18 / 15 1246   1314 -21
56. KLEINAU, Edgar     1505 1164 2.0 2.54 3 20 / 15 1289   1487 -18
57. ROßBAND, Sebastia     1118 1039 0.0 1.20 2 21 / 15 362   1077 -41
 
7. SC Salzwedel     1732 1473 15.5 16.10         1702   1729 -4
58. Reinecke,Wilfried     1887 1642 3.5 3.86 5 28 / 15 1791   1879 -8
59. Jacobi,Kar-Heinz     1904 1332 2.0 1.91 2 28 / 15 2009   1906 2
60. Schnapke,Ralf     1736 1538 3.5 3.48 5 24 / 15 1687   1736 0
61. Kolba,Norbert     1642 1470 3.0 3.30 5 22 / 15 1542   1634 -8
62. Bieber,Dieter     1492 1483 2.5 2.55 5 20 / 15 1483   1491 -1
63. Stallig, Manfred     0 1372 1.0 1.00 3   / 0     0 0
 
8. Energie Stendal     1448 1352 16.5 16.54         1445   1450 1
64. Müller, Horst     1711 1668 1.5 2.78 5 24 / 15 1519   1676 -35
65. Berndt, Christian     1766 1572 3.0 3.68 5 25 / 15 1644   1748 -18
66. Wenke, Reinhard     1616 1583 2.0 1.63 3 22 / 15 1708   1627 11
67. Niemietz, Peter     1458 1445 3.5 2.60 5 20 / 15 1594   1486 28
68. Paucke, Torsten     1318 1382 3.0 2.52 6 18 / 15 1382   1334 16
69. Konrad, Uwe     1196 1285 2.5 1.96 5 17 / 15 1285   1215 19
70. Schillig, Sascha     1074 1107 1.0 1.37 3 23 / 15 982   1063 -11
71. Berndt,Christoph     0 776 0.0 0.00 1   / 0     0 0