banner
In der Altmark ist jetzt ein fettiger Bockwurstkrieg entbrannt. Hintergrund: Thomas Rosenhöfer (Stendaler SK) und Bodo Potratz streiten um das Urheberrecht der Bezeichnung "Bockwurstturnier". mehr>>


Höllenschach: Häftlinge
schöpften Kraft beim königlichen Spiel
Bei einem Ausflug in die Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar entdeckte ich in der ständigen Ausstellung diese beiden Schachspiele, die ehemalige Häftlinge des KZ gebastelt hatten. mehr>>


Hansch sorgt für Lacher
in der Schachgemeinde
Ein Uenglinger Familienturnier sorgt für Gesprächsstoff in der Altmark. Beteiligt: Familie Hansch und Verwandtschaft. mehr>>



5. Colbitzer Rochade-Open (2008)
1 Hoffmeyer Falk 2240 Rochade 7,5
2 Kahe Ralph 2167  Quedlinburg 7,0
3 Kresse Mathias 2014  Tangerhütte 7,0
4 Niering Martin 2150 Rochade  6,5
5 Gladilow Michael 1863 USC  6,0
6 Leibovitch Iziasl 2011 SK Dessau  6,0
7 Potratz Bodo 1895  Tangerhütte 6,0
8 König Marco 2010 Burger SC 5,5
9 von Hassel Ulf 1980 Rochade  5,5
10 Weitz Andreas 1895 Rochade  5,5
11 Kohl Harald 1950  Staßfurt 5,5
12 Netz Siegfried 1917 Rochade  5,5
13 Ozeran Volodymyr 1967 SK Dessau  5,0
14 Vollak Andreas 1912  Potsdam 5,0
15 Jäger Dominik 1914 Rochade  5,0
16 Backe Hartmut 2012 TSG Calbe 5,0
17 Kottke Steffen 1804  Tangerhütte 5,0
18 Seibicke Ralf 2045 Rochade  4,5
19 Ahlers Volkmar 1938 SF Turm  4,5
20 Breitfeld Joachim 1884 TSG Calbe 4,5
21 Schwarz Hans 1930 Rochade  4,5
22 Perlitz Sven 2030 SC König  4,5
23 Mühlen Thomas 1741 TSG Calbe 4,5
24 Jacobi Karl-Heinz 1863  Salzwedel 4,0
25 Dahlke Ralf 1869 TSG Calbe 4,0
26 Zoun Mikhail 1894 SK Dessau  4,0
27 Döhler Hans-Georg 1697 Rochade  4,0
28 Karassek Jürgen 1973 Rochade  3,5
29 Radonz Hartmut 1800  Staßfurt 3,5
30 Vollak Marleen 1864  Potsdam 3,5
31 Sudhoff Frank 1670 Rochade  3,5
32 Scherf Robert 1707 SF Turm  3,5
33 Schmechtig H.-Chr. 1641  Wolmirstedt 3,5
34 Izinger Imre 1550 SSK 3,5
35 Wolf Matthias 1627 TuS Neustadt 3,0
36 Jungnickel André 1660  Tangerhütte 3,0
37 Radonz Erik 1550  Staßfurt 3,0
38 Wolf Burghard 1661 TuS Neustadt 2,0
39 Donath Jürgen 1466 TuS Neustadt 2,0
40 Neugebauer Uwe 1250  Staßfurt 1,0

Übersicht Teilnehmer aus der Altmark








Links
Deutscher Schachbund
LSA Sachsen-Anhalt
Schachbezirk Magdeburg
Chessbase
Freechess
TSG Calbe
Aufbau Elbe Magdeburg
TuS 1860 Magdeburg
VfB Ottersleben
Schönebecker SV
Einheit Staßfurt
Motor Barleben
Burger SC Schwarz-Weiß
USC Magdeburg
Fermersleber SV
Lok Aschersleben
SG 71 Löberitz
Schachfreunde Hettstedt
Motor Zeitz
VfL Köthen
Aufbau Bernburg
                                                                                       © by Steffen Kottke 2007-2008